II EDIZIONE

CLASSIFICA 2025

II EDIZIONE

POSIZIONE NUMERO NOME ATLETA CLUB CODICE FCI TEMPO
1 223 Calì Francesco 02L1063 967643F 3.25.00
2 46 Buratti Nicolò 03Q0022 916033C 3.25.26
3 169 Pase Christian Danilo 03N1385 955069F 3.25.27
4 198 Villa Giacomo 02V3776 971887R 3.25.27
5 64 Zamperini Edoardo 03S0072 988155U 3.25.29
6 220 Piras Andrea 02L1063 952610B 3.25.30
7 99 Iacomoni Federico 20B1215 959623B 3.25.35
8 114 Pavesi Marco 02J2143 720936Z 3.25.38
9 117 Balestra Lorenzo 02J2143 951683Y 3.25.40
10 176 Montoli Andrea 02X0047 948187U 3.25.48

INFORMAZIONI

DOCUMENTI

ALBO D'ORO

GALLERY