I EDIZIONE

CLASSIFICA 2019

I EDIZIONE

POSIZIONE NUMERO NOME ATLETA CLUB CODICE FCI TEMPO
1 81 Ongaro Davide 03K2899 713287U 3.28.58
2 82 Guzzo Federico 03K2899 797620A 3.28.58
3 93 Alessio Elia 03R0023 716666A 3.30.15
4 24 Busatto Andrea 03S0546 958527S 3.31.29
5 6 De Marco Samuele 05P0049 956558F 3.31.29
6 34 Ridolfo Filippo 05H0573 992450U 3.31.29
7 61 Presti Andrea 03C0245 978364J 3.31.29
8 61 Presti Andrea 03C0245 978364J 3.31.29
9 83 Moretti Daniele 03K2899 948522T 3.31.29
10 16 De Carlo Giovanni 03J0087 A009641 3.31.29

INFORMAZIONI

DOCUMENTI

ALBO D'ORO

GALLERY